<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karsten Schwarze &#124;                                             color &#38; pdf-workflow consulting</title>
	<atom:link href="http://www.colorklinik.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colorklinik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2012 09:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Seiten halbieren und Broschüre erstellen</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=235</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[callas pdfToolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung Switch</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=222</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 05:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfocus Switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbtabellen aus Adobe Photoshop importieren</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=220</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 05:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfocus PitStop Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigenplatzierung</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=216</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 04:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfocus PitStop Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDF-Workflow und Enfocus PowerSwitch</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=201</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Arbeiten mit Enfocus PowerSwitch und JDF (Job Definition Format) Wer in der Druckvorstufe arbeitet, kennt die Probleme: Die Kunden liefern Daten an, das Auftragswesen und die Druckvorstufe müssen nun gemeinsam den Druckauftrag abwickeln. Meist werden zahlreiche Auftragsinformationen in kürzester Zeit verglichen, überprüft und bearbeitet. Da schleicht sich schon mal ein Fehler ein, den man gern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF/X-4 Profiworkshop</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=185</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem Verband Druck und Medien Nord veranstaltet Impressed am 12. April 2011 einen PDF/X-4 Profiworkshop. PDF/X-1a wird 10 Jahre alt. Dieser Standard ist solide und sorgt für eine hohe Produktionssicherheit angelieferter PDF-Daten. Die Vorteile neuerer Systeme hingegen liegen jedoch meist brach, da sie in der täglichen Praxis kaum genutzt werden. Druckdaten werden bisweilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorLogic ZePrA</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=77</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[il-Sets (DLS) zusammen mit CoPrA, zur Erstellung hochwertiger DeviceLink- und Ausgabe-Profile, und ZePrA, dem rasend schnellen Farbserver, zu einer Komplettlösung. Und das zu einem Preis, der auch die letzten Schneeflocken schmelzen lässt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alwan CMYK Optimizer</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=74</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Bei Alwan CMYK Optimizer handelt es sich um einen kompletten Farbserver. Die hotfolderbasierend arbeitende Softwarelösung ermöglicht eine automatisierte Überprüfung, Farbkonvertierung, Standardisierung und Optimierung von Druckdaten hinsichtlich der darin verwendeten Farbräume und des Farbaufbaus. Mit CMYK Optimizer lassen sich PDF-Druckdaten schnell und sicher zwischen unterschiedlichen internationalen Druck-Standards konvertieren oder an individuelle Hausstandards von Druckereien anpassen, ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfocus Switch</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=49</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mit Enfocus Switch lassen sich Produktionsabläufe in Agenturen, Verlagen, Druckvorstufen-Betrieben und Druckereien automatisieren und standardisieren. Switch kümmert sich dabei mit seinen intelligenten Funktionen um den Datenempfang und -versand, die Filterung und Sortierung von Daten und automatisiert Arbeitsabläufe zwischen Standardprogrammen, welche es sinnvoll miteinander verknüpft. Das Programm arbeitet mit überwachten Hotfoldern und steuert über seine grafische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeviceLink-Profile</title>
		<link>http://www.colorklinik.de/?p=46</link>
		<comments>http://www.colorklinik.de/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorklinik.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Was sind DeviceLink-Profile? Es handelt sich hierbei um eine spezielle Variante von ICC-Profilen, die eine vordefinierte Farbtransformation direkt von der Quelle zum Ziel in einem Profil abbildet. Jeder Farbwert des Quellfarbraums wird also direkt in einen bestimmten Farbwert des Zielfarbraums konvertiert. Dabei können Quell- und Zielfarbraum je nach Einsatzzweck eines DeviceLink-Profils unterschiedlich oder gleich sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colorklinik.de/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
